Für industrielle Großeinleiter bzw. Starkverschmutzer gelten besondere Einleitbedingungen auf den Kläranlagen und Starkverschmutzerformeln zur Bemessung der Gebühren, die bei der Geschäftsführung zu erfragen sind.
| An die Kläranlage Lüchow | 2,24 €/m³ |
| An die Teichkläranlage Schweskau | 1,80 €/m³ |
| An die Teichkläranlage Külitz | 1,80 €/m³ |
| An die Kläranlage Laasche | 1,62 €/m³ |
| An die Teichkläranlage Schnackenburg | 1,62 €/m³ |
| Kleinkläranlagen Samtgemeinde Lüchow | 36,82 €/m³ |
| Sammelgruben Samtgemeinde Lüchow | 29,01 €/m³ |
| Kleinkläranlagen Samtgemeinde Gartow | 39,62 €/m³ |
| Sammelgruben Samtgemeinde Gartow | 37,40 €/m³ |
| je Grundstück | 37,80 €/Jahr |
| jede weitere Wohneinheit | 15,12 €/Jahr |
| Großeinleiter (WZ > 10m³) | 378,00 €/Jahr |
| Von 0 bis 400 m³ Abwassermenge | 90,00 €/Jahr |
| Für jede weitere angefangene Abwassermenge von 400 m³ erhöht sich die jährliche Grundgebühr um 90,00 € | |